|
|
|
|
|
| VILLA TARPON POINT CAPE CORAL | SKYPE ME! |
|
|
|
| |
|
|
SCHLAFZIMMER/BAEDER: | 3/3 |
| MAX. PERSONEN: | 6 | |
| PREIS
/ WOCHE: (bis 2 Personen) |
NEBENSAISON US $ 840,00 + 11% Steuer HAUPTSAISON US $ 1.050,00 + 11% Steuer (6% Sales Tax + 5% Tourist Tax) |
|
| PREIS
/ TAG: (jede weitere Person) |
US $ 14,30 + 11% Steuer (6% Sales Tax + 5% Tourist Tax) |
|
| ENDREINIGUNG: | US $ 140,00 + 11% Steuer | |
| KAUTION: | US $ 500,00 | |
| NEBENKOSTEN: | Strom bis US $ 35,00/Woche inclusive, Mehrverbrauch wird mit US $ 0,12/KwH + 11% Steuer über die Kaution abgerechnet | |
| INCLUSIVE: | Poolservice, Gärtner, Klimaanlage, Wasser, Bettwäsche, Handtücher und deutschsprachiger Betreuung vor Ort | |
| MINDESTMIETZEIT: | 7 Tage | |
| WEIHNACHTEN / OSTERN: | 14 Tage und 20% Saisonzuschlag | |
| ANZAHLUNG: | 20% des Gesamtpreises zum Zeitpunkt der Reservierung | |
| RESTZAHLUNG: | 4 Wochen vor Reiseantritt | |
| AUSSTATTUNG: | ||||||||||
| GUESTS | BEDROOM | BATHROOM | POOL | JACUZZI | W - LAN | DOCK | LAUNDRY | FAX | TV | DVD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LAGE: |
|
|
| FOTOGALERIE: | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|















