|
|
|
|
|
|
VILLA CORAZON DEL REY CAPE CORAL |
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
CHAMBRES/SALLE DE BAINS: | 4/3 |
| # PERSONNES MAXIMUM: | 8 | |
| PRIX /
SEMAINE: (pour 6 personnes) |
US $ 1,300.00 + 11% Taxe (6% Sales Tax + 5% Tourist Tax) |
|
| PRIX /
SEMAINE: (chaque personne de plus) |
US $ 100.00 + 11% Taxe (6% Sales Tax + 5% Tourist Tax) |
|
| FRAIS DE NETTOYAGE: | US $ 170,00 + 11% Taxe | |
| DEPOT DE SÉCURITÈ: | US $ 500,00 | |
| SERVICE: | Le prix inclut l´électricité jusqu´à concurrence de US $ 35 par semaine (les coûts additionels seront de US $ 0.12/KwH) | |
| INCLUS: | service de piscine, tonte de pelouse, air conditionné, draps et serviettes | |
| SÉJOUR MINIMUM: | 7 jours | |
| NOËL / PÂQUES: | 14 jours + 20% | |
| DÉPÔT: | 20% | |
| BALANCE: | 4 semaines avant la date d´arrivée | |
| EQUIPEMENT: | ||||||||||
| GUESTS | BEDROOM | BATHROOM | POOL | JACUZZI | W - LAN | DOCK | LAUNDRY | FAX | TV | DVD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SITE: |
|
|
| PHOTOS: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|








